เรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก
| จาก | ถึง | เวลา | ผู้ใหญ่ | เด็ก |
|---|---|---|---|---|
| พีพี (ต้นไทร) | ภูเก็ต | 11.00 -13.00 | 700 | 600 |
| 14.30 – 16.30 | 700 | 600 | ||
| 15.00 – 17.00 | 700 | 600 | ||
| 10.00 – 13.00 | 700 | 600 | ||
| พีพี (ท่าเรือแหลมตง) | ภูเก็ต | 10.00 – 13.00 | 800 | 700 |
| ภูเก็ต | พีพี (ท่าเรือแหลมตง) | 13.45 – 16.45 | 800 | 700 |
| ภูเก็ต | พีพี (ต้นไทร) | 08.30 – 10.30 | 700 | 600 |
| พีพี (ต้นไทร) | 09.00 – 11.00 | 700 | 600 | |
| พีพี (ต้นไทร) | 11.00 – 13.00 | 700 | 600 | |
| พีพี (ต้นไทร) | 13.45 – 15.45 | 700 | 600 | |
| อ่าวนาง | 08.30 – 10.30 | 700 | 500 | |
| ไร่เลย์ | 08.30 – 10.45 | 700 | 500 | |
| ลันตา | 08.30 – 12.45 | 900 | 650 | |
| อ่าวนาง | พีพี (ต้นไทร) | 09.30 – 11.30 | 450 | 350 |
| ลันตา | 10.30 – 12.45 | 550 | 400 | |
| ภูเก็ต | 15.00 – 17.15 | 700 | 500 | |
| ไร่เลย์ | พีพี (ต้นไทร) | 09.45 – 11.30 | 450 | 350 |
| ลันตา | 10.45 – 12.45 | 550 | 400 | |
| ภูเก็ต | 15.15 – 17.15 | 700 | 500 | |
| ลันตา | ไร่เลย์ | 13.30 – 15.15 | 550 | 400 |
| พีพี (ต้นไทร) | 10.30 – 11.00 | 500 | 400 | |
| อ่าวนาง | 13.30 – 15.30 | 500 | 400 | |
| ภูเก็ต | 13.30 – 17.15 | 900 | 650 |
- ราคานี้ไม่รวมรถรับ-ส่ง
- ลูกค้าสนใจรถรับ-ส่ง สอบถามเพิ่มเติมได้
- หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
- สำหรับเส้นทางเดินเรือในหน้า Low Season บางเส้นทางเรือไม่ออกหรือมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง
