เรือสปีดโบ๊ท
จาก | ถึง | DEP. – ARR. | ผู้ใหญ่ | เด็ก |
---|---|---|---|---|
ภูเก็ต | ลันตา | 12.00 – 13.30 | 1700 | 750 |
หลีเป๊ะ | 08.30 – 13.30 | 3900 | 1790 | |
พีพี (ต้นไทร) | 08.30 – 09.30 | 1000 | 800 | |
พีพี (ต้นไทร) | 09.00 – 10.00 | 1000 | 800 | |
พีพี (ต้นไทร) | 11.00 – 12.00 | 1000 | 800 | |
พีพี (ต้นไทร) | 12.30 – 13.30 | 1000 | 800 | |
พีพี (ต้นไทร) | 13.30 – 14.30 | 1000 | 800 | |
พีพี (ต้นไทร) | 14.00 – 15.00 | 1000 | 800 | |
พีพี (แหลมตง) | 08.30 – 10.00 | 1100 | 900 | |
พีพี (แหลมตง) | 12.30 – 14.00 | 1100 | 900 | |
พีพี (แหลมตง) | 13.30 – 15.00 | 1100 | 900 | |
เกาะพีพี (ต้นไทร) | ลันตา | 09.30 – 10.00 | 700 | 450 |
ลันตา | 16.00 – 16.30 | 700 | 450 | |
ไร่เลย์ | 10.00 – 11.00 | 1000 | 700 | |
ไร่เลย์ | 13.00 – 13.40 | 1000 | 700 | |
อ่าวนาง | 13.00 – 13.40 | 1000 | 400 | |
เกาะยาวใหญ่ | 13.00 – 14.30 | 1200 | 500 | |
เกาะยาวน้อย | 13.00 – 14.40 | 1200 | 500 | |
ภูเก็ต | 08.30 – 09.30 | 1000 | 800 | |
ภูเก็ต | 09.00 – 09.30 | 1000 | 800 | |
ภูเก็ต | 11.00 – 12.00 | 1000 | 800 | |
ภูเก็ต | 13.00 – 15.30 | 1000 | 800 | |
ภูเก็ต | 13.30 – 14.30 | 1000 | 800 | |
ภูเก็ต | 14.00 – 15.00 | 1000 | 800 | |
ภูเก็ต | 15.00 – 16.00 | 1000 | 800 | |
เกาะยาวใหญ่ | อ่าวนาง | 11.00 – 11.40 | 650 | 500 |
ไร่เลย์ | 11.00 – 12.00 | 800 | 600 | |
เกาะพีพี | 11.00 – 12.30 | 1200 | 700 | |
เกาะยาวน้อย | อ่าวนาง | 11.10 – 11.40 | 650 | 500 |
ไร่เลย์ | 11.10 – 12.00 | 800 | 600 | |
เกาะพีพี | 11.10 – 12.30 | 1200 | 1000 | |
อ่าวนาง | เกาะพีพี | 11.40 – 12.30 | 1000 | 700 |
เกาะยาวน้อย | 14.00 – 14.30 | 650 | 500 | |
เกาะยาวใหญ่ | 14.00 – 14.40 | 650 | 500 | |
ภูเก็ต | 14.00 – 15.30 | 1200 | 700 | |
ไร่เลย์ | เกาะพีพี | 12.00 – 12.30 | 1000 | 700 |
เกาะยาวน้อย | 13.40 – 14.30 | 800 | 600 | |
เกาะยาวใหญ่ | 13.40 – 14.40 | 800 | 600 | |
ภูเก็ต | 13.40 – 15.30 | 1200 | 700 | |
ลันตา | หลีเป๊ะ | 10.30 – 13.30 | 2100 | 1700 |
ภูเก็ต | 12.50 – 14.30 | 1700 | 1200 | |
เกาะพีพี | 12.50 – 13.30 | 900 | 700 | |
หลีเป๊ะ | ลันตา | 09.00 – 12.00 | 2100 | 1700 |
เกาะพีพี | 09.00 – 13.30 | 2500 | 1700 | |
ภูเก็ต | 09.00 – 14.30 | 3900 | 2600 |
- ราคานี้ไม่รวมรถรับ-ส่ง
- ลูกค้าสนใจรถรับ-ส่ง สอบถามเพิ่มเติมได้
- หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
- สำหรับเส้นทางเดินเรือในหน้า Low Season บางเส้นทางเรือไม่ออกหรือมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง